Classement provisoire du championnat TT 1/10 électrique

Voici le classement provisoire du championnat de ligue TT 1/10 électrique au 28 juillet 2015.
Suite à l’annulation de la manche de Pernes les Fontaines et la non prise en compte de celle de Gap, le championnat comportera 6 courses. Le classement s’effectuera alors sur les 4 meilleures manches avec la possibilité de prendre en compte une manche extérieure.

TT 1/1/ élec classement 4×2 PROMO:

No Nom   Prénom Licence C1 C2 C3 EXT 1 TOTAL
1 DEGIOANNI Jean 27216 5 280 5 280 5 280 2 370 1210
2 GUIGOU Sébastien 73359 1 400 2 370 1 400 0 0 1170
3 BERTY Michel 34419 2 370 1 400 8 200 0 0 970
4 DA SILVA Thomas 71964 6 250 4 310 6 250 0 0 810
5 DUFOUR Alain 81273 0 0 6 250 7 220 3 340 810
6 MONCADA Emmanuel 42026 0 0 0 0 2 370 1 400 770
7 GUIGOU Jean-Luc 25804 3 340 0 0 3 340 0 0 680
8 MAIGROT Lucas 77042 4 310 3 340 0 0 0 0 650
9 FAGES Philippe 20815 0 0 0 0 4 310 0 0 310
10 MONCADA Esteban 76254 0 0 0 0 0 0 4 310 310

 

TT 1/10 élec, classement 4×2 OPEN:

No Nom   Prénom Licence C1 C2 C3 EXT 1 TOTAL
1 MERLE Sébastien 22849 5 280 4 310 4 310 6 250 1150
2 LÉCUYER Titouan 65871 2 370 2 370 1 400 0 0 1140
3 LÉCUYER Laurent 65870 3 340 6 250 3 340 0 0 930
4 RODRIGUEZ Nicolas 23427 1 400 1 400 0 0 0 0 800
5 GERNIGON Alexandre 66720 11 150 7 220 2 370 0 0 740
6 DUFOUR Nicolas 37062 15 110 12 140 5 280 12 140 670
7 MAIGROT Daniel 9165 4 310 14 120 7 220 0 0 650
8 MIGNONE Alain 15755 14 120 10 160 9 180 10 160 620
9 NOYER Bertrand 67225 7 220 9 180 8 200 0 0 600
10 FARINES Édouard 8150 0 0 5 280 6 250 0 0 530
11 SANSANO Romain 52086 9 180 8 200 0 0 0 0 380
12 THEUIL Alexandre 45976 0 0 3 340 0 0 0 0 340
13 FAGES Philippe 20815 12 140 13 130 0 0 0 0 270
14 DHEILLY Alain 25378 6 250 0 0 0 0 0 0 250
15 MONCADA Emmanuel 42026 8 200 0 0 0 0 0 0 200
16 HUGUES Gilles 30890 10 160 0 0 0 0 0 0 160
17 GHENASSIAA Laurent 45580 0 0 0 0 10 160 0 0 160
18 VITOUX Frédéric 68406 0 0 11 150 0 0 0 0 150
19 SIERRA Stéphane 73219 13 130 0 0 0 0 0 0 130
20 JOUVE Frédéric 64785 0 0 0 0 0 0 14 120 120
21 PETIT-GOUNELLE Jean Charles 24749 16 100 0 0 0 0 0 0 100
22 MARCHISIO Michel 68565 17 90 0 0 0 0 0 0 90
23 CAULAVIER Hubert 14348 18 80 0 0 0 0 0 0 80

TT 1/10 élec, classement 4×4 OPEN:

No Nom   Prénom Licence C1 C2 C3 EXT 1 TOTAL
1 CORTESE Denis 64325 4 310 4 310 1 400 0 0 1020
2 BANON Hervé 5948 3 340 5 280 2 370 0 0 990
3 JALBAUD Jean-Pierre 25872 6 250 6 250 5 280 0 0 780
4 BIGI Christophe 19630 1 400 3 340 0 0 0 0 740
5 MERSCH Anthony 24356 0 0 8 200 4 310 0 0 510
6 SUZAN Loïc 66300 7 220 7 220 0 0 0 0 440
7 PUTITI Jean-Philippe 11918 0 0 9 180 6 250 0 0 430
8 THEUIL Alexandre 45976 0 0 1 400 0 0 0 0 400
9 TIBERI Cédric 44855 8 200 0 0 9 180 0 0 380
10 BOURQUI Olivier 66719 10 160 0 0 7 220 0 0 380
11 SCANNAPIECO Denis 51339 2 370 0 0 0 0 0 0 370
12 CAMPOURCY Stéphane 57873 0 0 2 370 0 0 0 0 370
13 DUFOUR Nicolas 37062 0 0 0 0 3 340 0 0 340
14 MARCHISIO Michel 68565 9 180 12 140 0 0 0 0 320
15 DAO Frédéric 12503 11 150 10 160 0 0 0 0 310
16 MONCADA Emmanuel 42026 5 280 0 0 0 0 0 0 280
17 COSTI Jean Pascal 72329 0 0 0 0 8 200 0 0 200
18 GUIGOU Sébastien 73359 0 0 0 0 10 160 0 0 160
19 GUIGOU Jean Luc 25804 0 0 11 150 0 0 0 0 150
20 MILLE Maxime 69009 12 140 0 0 0 0 0 0 140

TT 1/10 élec, classement Trucks / Short Course OPEN:

No Nom   Prénom Licence C1 C2 C3 EXT 1 TOTAL
1 DA SILVA Sébastien 70265 2 370 2 370 1 400 0 0 1140
2 NOYER Bertrand 67225 3 340 6 250 4 310 0 0 900
3 RODRIGUEZ Nicolas 23527 1 400 1 400 0 0 0 0 800
4 MAIGROT Daniel 9165 6 250 9 180 3 340 0 0 770
5 MERLE Sébastien 22849 14 120 5 280 2 370 2 370 1140
6 SIERRA Stéphane 73219 12 140 7 220 6 250 0 0 610
7 FARINES Édouard 8150 0 0 4 310 7 220 0 0 530
8 DIGUET Christophe 22321 7 220 0 0 5 280 0 0 500
9 MILLE Maxime 69009 16 100 10 160 9 180 6 250 690
10 VITOUX Frédéric 68406 0 0 3 340 0 0 0 0 340
11 FAGES Philippe 20815 13 130 8 200 0 0 5 280 610
12 APEDDU Christophe 32968 4 310 0 0 0 0 3 340 650
13 CASSINI Pierre-Théo 18239 10 160 11 150 0 0 0 0 310
14 DOMENGE Michel 24951 20 60 16 100 12 140 0 0 300
15 BABAUD Philippe 68459 5 280 0 0 0 0 0 0 280
16 TAUPIN Bruno 24751 11 150 13 130 0 0 0 0 280
17 LACHESNAYE Fabrice 76189 19 70 20 60 11 150 0 0 280
18 LACHESNAYE Stéphane 78188 23 57 19 70 13 130 0 0 257
19 MASSON Caroline 79420 24 56 21 59 14 120 9 180 415
20 CORTESE Denis 64325 8 200 0 0 0 0 0 0 200
21 PETIT-GOUNELLE Jean-Charles 24749 17 90 15 110 0 0 0 0 200
22 SANSANO Romain 52086 0 0 0 0 8 200 0 0 200
23 ACHEZ Olivier 8472 9 180 0 0 0 0 0 0 180
24 MAIGROT Lucas 77042 21 59 14 120 0 0 0 0 179
25 ARNAUD Yves 4199 0 0 0 0 10 160 0 0 160
26 DHEILLY Alain 25378 0 0 12 140 0 0 0 0 140
27 GOMEZ Thibault 78388 15 110 0 0 0 0 0 0 110
28 COSTI Jean-Pascal 72329 0 0 17 90 0 0 0 0 90
29 SUZAN Loïc 66300 18 80 0 0 0 0 0 0 80
30 FORT José 75094 0 0 18 80 0 0 8 200 280
31 DEGIOANNI Jean 27216 22 58 0 0 0 0 0 0 58
32 SUZAN Delphine 66301 0 0 22 58 0 0 0 0 58
33 GILBERT Didier 78147 0 0 23 57 0 0 10 160 217